品名 | 分子式 | 浓度 | Acryl 有机玻璃 | PVC 硬质聚氯乙烯 | PP 聚丙烯 | PVDF 聚偏二氟乙烯 | 1.4404 不锈钢 1.4404 | FPM 氟橡胶 | EPDM 乙丙橡胶 | Tygon | Pharmed | PE 聚乙烯 | 2.4819 哈氏合金 C-276 |
氨水 | “ NaOH” | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氨水+硫酸 | NH2OH | 10% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
苯 | C6H6 | 100% | 差 | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 差 | 差 | 受限 | 良好 |
丙酮 | CH3COCH3 | 100% | 差 | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | 良好 |
草酸 | (COOH)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
次氯酸 | HOCl | S | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 |
次氯酸钙 | Ca(OCl)2 | S | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
次氯酸钠+氯化钠 | NaOCl+NaCl | 12% | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | >10% |
醋酸 | CH3COOH | 100% | 差 | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 受限 | 60% | 60% | 70% | 良好 |
碘 | I2 | S | 受限 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 受限 | 一般 |
碘化钾 | KI | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
碘化钠 | NaI | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
淀粉 | (C6H10O5)n | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 未知 |
| 良好 | 良好 | 良好 |
发动机机油 |
| 100% | 未知 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 |
发烟硫酸 | H2SO4+SO3 | 10% | 未知 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 |
酚(石碳酸) | C6H5OH | 100% | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 10% | 良好 | 良好 | 良好 |
氟硅酸 | H2SiF6 | 100% | 良好 | 30% | 30% | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 25% | 受限 | 40% | 一般 |
高氯酸 | HClO4 | 70% | 未知 | 10% | 10% | 良好 | 差 | 良好 | 一般 | 受限 | 良好 | 良好 | 未知 |
高锰酸钾 | KMnO4 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 6% | 6% | 良好 | 良好 |
过氧化钠 | Na2O2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 未知 | 未知 | 差 | 良好 |
过氧化氢 | H2O2 | 90% | 40% | 40% | 30% | 良好 | 良好 | 30% | 30% | 30% | 良好 | 良好 | 良好 |
磷酸 | H3PO4 | 85% | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
硫酸 | H2SO4 | 98% | 30% | 50% | 85% | 良好 | 20% | 良好 | 良好 | 30% | 30% | 80% | 良好 |
硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 100% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% |
硫酸钾 | K2SO4 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
硫酸钾铝 | KAl(SO4)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
硫酸铝 | Al2(SO4)3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
硫酸铁 | Fe2(SO4)3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯仿 | CHCl3 | 100% | 差 | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 受限 | 差 | 良好 |
氯化钙 | CaCl2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯化钾 | KCl | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
氯化铝 | AlCl3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯化镁 | MgCl2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯化钠 | NaCl | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯化铜 | CuCl2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 1% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯化锌 | ZnCl2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 未知 |
氯化亚铁 | FeCl2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氯水 | Cl2+H2O | S | 受限 | 良好 | 受限 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 受限 | 良好 |
氯酸 | HClO3 | 20% | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 受限 | 受限 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 |
尿素 | CO(NH2)2 | S | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 20% | 20% | 良好 | 良好 |
柠檬酸 | C6H8O7 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
汽油 |
| 100% | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 良好 | 良好 |
氢碘酸 | HI | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 未知 | 良好 | 差 | 良好 | 未知 |
氢氟酸 | HF | 80% | 40%* | 40%* | 40%* | 良好 | 差 | 良好 | 受限 | 40%* | 差 | 40%* | 一般 |
氢氰酸 | HCN | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氢溴酸 | HBr | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 受限 |
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氢氧化钾 | KOH | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 10% | 10% | 良好 | 良好 |
氢氧化铝 | Al(OH)3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氢氧化镁 | Mg(OH)2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
氢氧化钠 | NaOH | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 10% | 30% | 良好 | 良好 |
水扬酸 | C6H4(OH)COONa | S | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
水扬酸 | HOC6H4COOCH3 | 100% | 差 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 未知 | 一般 | 差 | 差 | 良好 | 良好 |
水扬酸 | HOC6H4COOH | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
王水 | 6HCl+HNO3 | 100% | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 受限 | 差 | 差 | 差 | 差 |
硝酸 | HNO3 | 99% | 40% | 50% | 50% | 65% | 90% | 65% | 40% | 35% | 35% | 50% | 65% |
硝酸钙 | Ca(NO3)2 | S | 良好 | 50% | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
硝酸钠 | NaNO3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
溴(dry) | Br2 | 100% | 差 | 差 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 良好 |
溴化苯 | C6H5Br | 100% | 未知 | 未知 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 差 | 差 | 差 | 受限 | 良好 |
溴化钾 | KBr | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% |
溴水 | Br2+H2O | S | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 差 | 差 | 未知 | 未知 | 差 | 未知 |
亚硫酸 | H2SO3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
亚硫酸钠 | Na2SO3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 50% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 50% |
亚硫酸氢钠 | NaHSO3 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
亚氯酸钠 | NaClO2 | 24% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 10% |
亚硝酸钠 | NaNO2 | S | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
盐酸 | HCl | 38% | 32% | 良好* | 良好 | 良好 | 差 | 受限 | 良好 | 良好 | 受限 | 良好 | 良好 |
乙醇(酒精) | C2H5OH | 100% | 差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 良好 | 差 | 良好 | 良好 | 良好 |
资料提供:售后 景楠